车型信息
大型 - 客车 |
![]() |
基本信息 | 电动车型 | ||||
车辆型号 | TJR6105BEVBT3 | ||||
品牌 | 广通 | ||||
车辆名称 | 城市客车 | ||||
指导价 | - | ||||
车辆类型 | 大型 | ||||
制造厂名称 | 天津广通汽车有限公司 | ||||
车身尺寸 | 10480×2500×3200 | ||||
货箱尺寸 | |||||
轴距 | 5350 | ||||
动力类型 | 纯电动 | ||||
厂标续航 | 182.0公里 | ||||
总质量 | 17.5吨 | ||||
整备重量 | 12.0吨 | ||||
额定载重 | 5.5吨 | ||||
最高时速 | 69 km/h | ||||
吨位级别 | N3 | ||||
轮胎数 | 6 | ||||
准乘人数 | |||||
车辆特性 | |||||
额定载客 | 80/24 | ||||
动力信息 | |||||
电机/发动机企业 | 珠海银隆电器有限公司 | ||||
电机/发动机型号 | YLP-HMP280-WKB | ||||
最大马力 | 272 | ||||
综合油耗 | |||||
最大功率 | 200 | ||||
排放水平 | |||||
底盘信息 | |||||
底盘企业 | 珠海广通汽车有限公司 | ||||
底盘类别 | 三类 | ||||
底盘型号 | GTQ6105EV2 | ||||
电池 | |||||
储能装置种类 | 钛酸锂 | ||||
电池品牌 | |||||
单位载质量能量消耗量 | 0.182 Wh/km·kg | ||||
电池系统能量密度 |